Luksusleilighet med havutsikt og stor terrasse rett ved den berømte Burriana-stranden i Nerja.
Utsikten er spektakulær, leiligheten er i perfekt stand.
Denne meget luksuriøse og vakkert innredede leiligheten med privat garasje ligger rett på den koselige stranden i Burriana i Nerja. Fra den store terrassen har du en fantastisk utsikt over havet og stranden i Burriana. Det livlige sentrum av Nerja ligger en 10-minutters spasertur unna. Der finner du mange restauranter, butikker og tapasbarer. Denne vakkert innredede leiligheten med 2 soverom og 2 bad er ideell for en fantastisk strandferie i Nerja på Costa del Sol. Nerja ligger sentralt i de mange attraksjonene i Andalucía i Sør-Spania. Med golf-, kultur- og vannsportklubber innen rekkevidde.
Klassifisering
Koselig stue med åpen kjøkkenløsning og havutsikt. Sittegruppe med sofa, TV med internasjonale kanaler, sport og film, fiberoptisk internett, klimaanlegg og spiseplass for 4 personer. Skyvedører til den romslige terrassen med vakker utsikt over Playa Burriana og Middelhavet. Noen ganger kan du se stimer med delfiner som går forbi.
NRA ESFCTU0000290130002188130000000000000000
| Datoer | nacht | helg | uke | 2-ukersperiode | måned | Minimum opphold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/26 - 31/08/26 | - | - | 2324 € | 4980 € | 9960 € | 7 nights |
| 01/09/26 - 30/09/26 | - | - | 1491 € | 3195 € | 6390 € | 7 nights |
| 01/10/26 - 31/10/26 | - | - | 1211 € | 2595 € | 5190 € | 7 nights |
| 01/11/26 - 18/12/26 | - | - | 994 € | 2130 € | 4260 € | 7 nights |
| 19/12/26 - 07/01/27 | - | - | 1190 € | 2550 € | 5100 € | 7 nights |
| 08/01/27 - 31/03/27 | - | - | 1029 € | 2205 € | 4410 € | 7 nights |
| 01/04/27 - 30/04/27 | - | - | 1148 € | 2460 € | 4920 € | 7 nights |
| 01/05/27 - 31/05/27 | - | - | 1316 € | 2820 € | 5640 € | 7 nights |
| 01/06/27 - 30/06/27 | - | - | 1547 € | 3315 € | 6630 € | 7 nights |
| 01/07/27 - 31/08/27 | - | - | 2408 € | 5160 € | 10320 € | 7 nights |
| 01/09/27 - 30/09/27 | - | - | 1547 € | 3315 € | 6630 € | 7 nights |
| 01/10/27 - 31/10/27 | - | - | 1260 € | 2700 € | 5400 € | 7 nights |
| 01/11/27 - 17/12/27 | - | - | 1036 € | 2220 € | 4440 € | 7 nights |
| 18/12/27 - 07/01/28 | - | - | 1540 € | 3300 € | 6600 € | 7 nights |
| Temporada General: | - | - | 994 € | 2130 € | 4260 € | 7 nights |
Dette moderne feriehuset ligger i en av de vakreste gatene i Nerja. Rolig beliggenhet,...
Dette moderne feriehuset ligger i en av de vakreste gatene i Nerja. Rolig beliggenhet,...