Luksusleilighet med havutsikt og stor terrasse rett ved den berømte Burriana-stranden i Nerja.
Utsikten er spektakulær, leiligheten er i perfekt stand.
Denne meget luksuriøse og vakkert innredede leiligheten med privat garasje ligger rett på den koselige stranden i Burriana i Nerja. Fra den store terrassen har du en fantastisk utsikt over havet og stranden i Burriana. Det livlige sentrum av Nerja ligger en 10-minutters spasertur unna. Der finner du mange restauranter, butikker og tapasbarer. Denne vakkert innredede leiligheten med 2 soverom og 2 bad er ideell for en fantastisk strandferie i Nerja på Costa del Sol. Nerja ligger sentralt i de mange attraksjonene i Andalucía i Sør-Spania. Med golf-, kultur- og vannsportklubber innen rekkevidde.
Klassifisering
Koselig stue med åpen kjøkkenløsning og havutsikt. Sittegruppe med sofa, TV med internasjonale kanaler, sport og film, fiberoptisk internett, klimaanlegg og spiseplass for 4 personer. Skyvedører til den romslige terrassen med vakker utsikt over Playa Burriana og Middelhavet. Noen ganger kan du se stimer med delfiner som går forbi.
NRA ESFCTU0000290130002188130000000000000000
| Datoer | nacht | helg | uke | 2-ukersperiode | måned | Minimum opphold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/25 - 30/09/25 | 199.00 € | 398 € | 1393 € | 2985 € | 5970 € | 1 nights |
| 01/10/25 - 31/10/25 | - | - | 1134 € | 2430 € | 4860 € | 7 nights |
| 01/11/25 - 19/12/25 | - | - | 931 € | 1995 € | 3990 € | 7 nights |
| 20/12/25 - 07/01/26 | - | - | 1190 € | 2550 € | 5100 € | 7 nights |
| 08/01/26 - 31/03/26 | - | - | 994 € | 2130 € | 4260 € | 7 nights |
| 01/04/26 - 30/04/26 | - | - | 1099 € | 2355 € | 4710 € | 7 nights |
| 01/05/26 - 31/05/26 | - | - | 1274 € | 2730 € | 5460 € | 7 nights |
| 01/06/26 - 30/06/26 | - | - | 1491 € | 3195 € | 6390 € | 7 nights |
| 01/07/26 - 31/08/26 | - | - | 2324 € | 4980 € | 9960 € | 7 nights |
| 01/09/26 - 30/09/26 | - | - | 1491 € | 3195 € | 6390 € | 7 nights |
| 01/10/26 - 31/10/26 | - | - | 1211 € | 2595 € | 5190 € | 7 nights |
| 01/11/26 - 18/12/26 | - | - | 994 € | 2130 € | 4260 € | 7 nights |
| 19/12/26 - 07/01/27 | - | - | 1190 € | 2550 € | 5100 € | 7 nights |
| Temporada General: | - | - | 959 € | 2055 € | 4110 € | 7 nights |
Dette moderne feriehuset ligger i en av de vakreste gatene i Nerja. Rolig beliggenhet,...
Dette moderne feriehuset ligger i en av de vakreste gatene i Nerja. Rolig beliggenhet,...