Luxus-Apartment mit Meerblick und großer Terrasse direkt am berühmten Burriana-Strand in Nerja.
Die Aussicht ist spektakulär, die Wohnung ist in perfektem Zustand.
Diese sehr luxuriöse und schön eingerichtete Wohnung mit privater Garage befindet sich direkt am gemütlichen Strand von Burriana in Nerja. Von der großen Terrasse aus haben Sie einen herrlichen Blick auf das Meer und den Strand von Burriana. Das lebhafte Zentrum von Nerja erreichen Sie nach einem 10-minütigen Spaziergang. Dort finden Sie viele Restaurants, Geschäfte und Tapas-Bars. Dieses wunderschön eingerichtete Apartment mit 2 Schlafzimmern und 2 Bädern ist ideal für einen wunderschönen Strandurlaub in Nerja an der Costa del Sol. Nerja liegt zentral in den vielen Sehenswürdigkeiten Andalusiens im Süden Spaniens. Golf-, Kultur- und Wassersportvereine sind leicht zu erreichen.
Klassifikation
Gemütliches Wohnzimmer mit offener Küche und Meerblick. Sitzecke mit Sofa, TV mit internationalen Kanälen, Sport und Film, Glasfaser-Internet, Klimaanlage und ein Essbereich für 4 Personen. Schiebetüren zur geräumigen Terrasse mit herrlichem Blick über Playa Burriana und das Mittelmeer. Gelegentlich kann man Schwärme von Delfinen vorbeiziehen sehen.
NRA-ESFCTU0000290130002188130000000000000000
Termine | Nacht | Wochenden | Woche | Vierzehn Tage | Monat | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/24 - 31/03/24 | - | - | 903 € | 1935 € | 3870 € | 7 nächte |
01/04/24 - 30/04/24 | - | - | 1001 € | 2145 € | 4290 € | 7 nächte |
01/05/24 - 31/05/24 | - | - | 1155 € | 2475 € | 4950 € | 7 nächte |
01/06/24 - 30/06/24 | - | - | 1351 € | 2895 € | 5790 € | 7 nächte |
01/07/24 - 31/08/24 | - | - | 2100 € | 4500 € | 9000 € | 7 nächte |
01/09/24 - 30/09/24 | - | - | 1351 € | 2895 € | 5790 € | 7 nächte |
01/10/24 - 31/10/24 | - | - | 1106 € | 2370 € | 4740 € | 7 nächte |
01/11/24 - 31/12/24 | - | - | 903 € | 1935 € | 3870 € | 7 nächte |
01/01/25 - 08/01/25 | - | - | 1183 € | 2535 € | 5070 € | 7 nächte |
09/01/25 - 31/03/25 | - | - | 931 € | 1995 € | 3990 € | 7 nächte |
01/04/25 - 30/04/25 | - | - | 1036 € | 2220 € | 4440 € | 7 nächte |
01/05/25 - 31/05/25 | - | - | 1190 € | 2550 € | 5100 € | 7 nächte |
01/06/25 - 30/06/25 | - | - | 1400 € | 3000 € | 6000 € | 7 nächte |
01/07/25 - 31/08/25 | - | - | 2170 € | 4650 € | 9300 € | 7 nächte |
01/09/25 - 30/09/25 | 199.00 € | 398 € | 1393 € | 2985 € | 5970 € | 1 nächte |
01/10/25 - 31/10/25 | - | - | 1134 € | 2430 € | 4860 € | 7 nächte |
01/11/25 - 19/12/25 | - | - | 931 € | 1995 € | 3990 € | 7 nächte |
20/12/25 - 02/01/26 | - | - | 1190 € | 2550 € | 5100 € | 7 nächte |
Temporada General: | - | - | 1260 € | 2700 € | 5400 € | 7 nächte |
Dieses moderne Ferienhaus befindet sich in einer der schönsten Straßen von Nerja....