Luksuslejlighed med havudsigt og stor terrasse lige ved den berømte Burriana-strand i Nerja.
Udsigten er spektakulær, lejligheden er i perfekt stand.
Denne meget luksuriøse og smukt indrettede lejlighed med privat garage ligger direkte på den hyggelige strand i Burriana i Nerja. Fra den store terrasse har du en storslået udsigt over havet og stranden i Burriana. Nerjas livlige centrum ligger 10 minutters gang derfra. Der finder du mange restauranter, butikker og tapasbarer. Denne smukt indrettede lejlighed med 2 soveværelser og 2 badeværelser er ideel til en vidunderlig badeferie i Nerja på Costa del Sol. Nerja er centralt beliggende i de mange attraktioner i Andalusien i det sydlige Spanien. Med golf-, kultur- og vandsportsklubber inden for rækkevidde.
Klassifikation
Hyggelig stue med åbent køkken og havudsigt. Opholdsområde med sofa, tv med internationale kanaler, sport og film, fiberoptisk internet, aircondition og spiseplads til 4 personer. Skydedøre til den rummelige terrasse med smuk udsigt over Playa Burriana og Middelhavet. Af og til kan du se stimer af delfiner passere forbi.
NRA's ESFCTU0000290130002188130000000000000000
| Datoer | Nat | Ugeafslutning | Uge | 14 dage | Måned | Minimum ophold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/26 - 31/08/26 | - | - | 2324 € | 4980 € | 9960 € | 7 nætter |
| 01/09/26 - 30/09/26 | - | - | 1491 € | 3195 € | 6390 € | 7 nætter |
| 01/10/26 - 31/10/26 | - | - | 1211 € | 2595 € | 5190 € | 7 nætter |
| 01/11/26 - 18/12/26 | - | - | 994 € | 2130 € | 4260 € | 7 nætter |
| 19/12/26 - 07/01/27 | - | - | 1190 € | 2550 € | 5100 € | 7 nætter |
| 08/01/27 - 31/03/27 | - | - | 1029 € | 2205 € | 4410 € | 7 nætter |
| 01/04/27 - 30/04/27 | - | - | 1148 € | 2460 € | 4920 € | 7 nætter |
| 01/05/27 - 31/05/27 | - | - | 1316 € | 2820 € | 5640 € | 7 nætter |
| 01/06/27 - 30/06/27 | - | - | 1547 € | 3315 € | 6630 € | 7 nætter |
| 01/07/27 - 31/08/27 | - | - | 2408 € | 5160 € | 10320 € | 7 nætter |
| 01/09/27 - 30/09/27 | - | - | 1547 € | 3315 € | 6630 € | 7 nætter |
| 01/10/27 - 31/10/27 | - | - | 1260 € | 2700 € | 5400 € | 7 nætter |
| 01/11/27 - 17/12/27 | - | - | 1036 € | 2220 € | 4440 € | 7 nætter |
| 18/12/27 - 07/01/28 | - | - | 1540 € | 3300 € | 6600 € | 7 nætter |
| Temporada General: | - | - | 994 € | 2130 € | 4260 € | 7 nætter |
Dette moderne feriehus ligger i en af de smukkeste gader i Nerja. Roligt beliggende,...
Dette moderne feriehus ligger i en af de smukkeste gader i Nerja. Roligt beliggende,...