Luksuslejlighed med havudsigt og stor terrasse direkte på den berømte Burriana-strand i Nerja.
Udsigten er spektakulær, lejligheden er i perfekt stand.
Denne meget luksuriøse og smukt indrettede lejlighed med privat garage ligger direkte på den hyggelige strand i Burriana i Nerja. Fra den store terrasse har du en storslået udsigt over havet og Burriana-stranden. Nerjas livlige centrum ligger 10 minutters gang derfra. Der finder du mange restauranter, butikker og tapasbarer. Denne smukt indrettede lejlighed med 2 soveværelser og 2 badeværelser er ideel til en vidunderlig badeferie i Nerja på Costa del Sol. Nerja er centralt beliggende i de mange attraktioner i Andalusien i det sydlige Spanien. Med golf-, kultur- og vandsportsklubber lige ved hånden.
Klassifikation
Lejligheden har en flot møbleret stue med åbent køkken, fra stuen har du havudsigt. I stuen er der en komfortabel
NRA's ESFCTU0000290130002188130000000000000000
Datoer | Nat | Ugeafslutning | Uge | 14 dage | Måned | Minimum ophold |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/24 - 31/03/24 | - | - | 903 € | 1935 € | 3870 € | 7 nætter |
01/04/24 - 30/04/24 | - | - | 1001 € | 2145 € | 4290 € | 7 nætter |
01/05/24 - 31/05/24 | - | - | 1155 € | 2475 € | 4950 € | 7 nætter |
01/06/24 - 30/06/24 | - | - | 1351 € | 2895 € | 5790 € | 7 nætter |
01/07/24 - 31/08/24 | - | - | 2100 € | 4500 € | 9000 € | 7 nætter |
01/09/24 - 30/09/24 | - | - | 1351 € | 2895 € | 5790 € | 7 nætter |
01/10/24 - 31/10/24 | - | - | 1106 € | 2370 € | 4740 € | 7 nætter |
01/11/24 - 31/12/24 | - | - | 903 € | 1935 € | 3870 € | 7 nætter |
01/01/25 - 08/01/25 | - | - | 1183 € | 2535 € | 5070 € | 7 nætter |
09/01/25 - 31/03/25 | - | - | 931 € | 1995 € | 3990 € | 7 nætter |
01/04/25 - 30/04/25 | - | - | 1036 € | 2220 € | 4440 € | 7 nætter |
01/05/25 - 31/05/25 | - | - | 1190 € | 2550 € | 5100 € | 7 nætter |
01/06/25 - 30/06/25 | - | - | 1400 € | 3000 € | 6000 € | 7 nætter |
01/07/25 - 31/08/25 | - | - | 2170 € | 4650 € | 9300 € | 7 nætter |
01/09/25 - 30/09/25 | 199.00 € | 398 € | 1393 € | 2985 € | 5970 € | 1 nætter |
01/10/25 - 31/10/25 | - | - | 1134 € | 2430 € | 4860 € | 7 nætter |
01/11/25 - 19/12/25 | - | - | 931 € | 1995 € | 3990 € | 7 nætter |
20/12/25 - 02/01/26 | - | - | 1190 € | 2550 € | 5100 € | 7 nætter |
Temporada General: | - | - | 1260 € | 2700 € | 5400 € | 7 nætter |
Dette moderne feriehus ligger i en af de smukkeste gader i Nerja. Roligt beliggende,...