Lussuoso appartamento con vista sul mare e ampia terrazza proprio sulla famosa spiaggia di Burriana a Nerja.
La vista è spettacolare, l'appartamento è in perfette condizioni.
Questo appartamento molto lussuoso e ben arredato con garage privato si trova direttamente sull'accogliente spiaggia di Burriana a Nerja. Dall'ampia terrazza si ha una magnifica vista sul mare e sulla spiaggia di Burriana. Il vivace centro di Nerja è raggiungibile in 10 minuti a piedi. Lì troverai molti ristoranti, negozi e bar di tapas. Questo appartamento splendidamente arredato con 2 camere da letto e 2 bagni è l'ideale per una meravigliosa vacanza al mare a Nerja, sulla Costa del Sol. Nerja è situata in posizione centrale rispetto alle numerose attrazioni dell'Andalusia, nel sud della Spagna. Con golf, cultura e sport acquatici a portata di mano.
Classificazione
Accogliente soggiorno con cucina a vista e vista mare. Salotto con divano, TV con canali internazionali, sport e film, internet in fibra ottica, aria condizionata e una zona pranzo per 4 persone. Porte scorrevoli sulla spaziosa terrazza con splendida vista su Playa Burriana e sul Mar Mediterraneo. A volte, si possono vedere banchi di delfini che passano.
NRA ESFCTU0000290130002188130000000000000000
| Date | Notte | Fine Settimana | Settimana | Quindici Giorni | Mese | Soggiorno minimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/26 - 31/08/26 | - | - | 2324 € | 4980 € | 9960 € | 7 notti |
| 01/09/26 - 30/09/26 | - | - | 1491 € | 3195 € | 6390 € | 7 notti |
| 01/10/26 - 31/10/26 | - | - | 1211 € | 2595 € | 5190 € | 7 notti |
| 01/11/26 - 18/12/26 | - | - | 994 € | 2130 € | 4260 € | 7 notti |
| 19/12/26 - 07/01/27 | - | - | 1190 € | 2550 € | 5100 € | 7 notti |
| 08/01/27 - 31/03/27 | - | - | 1029 € | 2205 € | 4410 € | 7 notti |
| 01/04/27 - 30/04/27 | - | - | 1148 € | 2460 € | 4920 € | 7 notti |
| 01/05/27 - 31/05/27 | - | - | 1316 € | 2820 € | 5640 € | 7 notti |
| 01/06/27 - 30/06/27 | - | - | 1547 € | 3315 € | 6630 € | 7 notti |
| 01/07/27 - 31/08/27 | - | - | 2408 € | 5160 € | 10320 € | 7 notti |
| 01/09/27 - 30/09/27 | - | - | 1547 € | 3315 € | 6630 € | 7 notti |
| 01/10/27 - 31/10/27 | - | - | 1260 € | 2700 € | 5400 € | 7 notti |
| 01/11/27 - 17/12/27 | - | - | 1036 € | 2220 € | 4440 € | 7 notti |
| 18/12/27 - 07/01/28 | - | - | 1540 € | 3300 € | 6600 € | 7 notti |
| Temporada General: | - | - | 994 € | 2130 € | 4260 € | 7 notti |
Questo appartamento è situato in posizione ideale tra l'accogliente spiaggia...
Questa moderna casa vacanze si trova in una delle strade più belle di Nerja....
Questo appartamento proprio sulla spiaggia presenta una grande terrazza esposta...