 
                            
                            
                                                            El apartamento tiene una sala de estar con cocina abierta.
En la sala de estar hay una sala de estar con IP-TV (todos los canales internacionales, incluidos todos los canales holandeses) y una mesa de comedor redonda con 4 sillas de comedor.
Desde la sala de estar se puede pasar a través de una puerta corredera a la amplia terraza donde hay una mesa de comedor con 4 sillas y 2 encantadores sillones cómodos y una sombrilla.
La cocina abierta dispone de vitrocerámica, horno, nevera/congelador, lavavajillas, lavadora, hervidor de agua, cafetera y tostadora
Hay 2 dormitorios, ambos con armarios empotrados y persianas.
El baño tiene una ducha a ras de suelo, inodoro y lavabo.
El salón y los dos dormitorios disponen de aire acondicionado/calefacción.
Hay conexión wifi gratuita.
La plaza de aparcamiento en el garaje cerrado está incluida.
Hay una piscina comunitaria con piscina para niños y zona para tomar el sol. (abierto en temporada)
La playa de Burriana está a 1,5 km.
La distancia al centro de Nerja es de 1,5 km.
| Fechas | Noche | Fin Semana | Semana | Quincena | Mes | Estancia mínima | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/25 - 29/08/25 | - | - | 875 € | 1875 € | 3750 € | 7 noches | 
| 30/08/25 - 05/09/25 | - | - | 749 € | 1605 € | 3210 € | 7 noches | 
| 06/09/25 - 26/09/25 | - | - | 700 € | 1500 € | 3000 € | 7 noches | 
| 27/09/25 - 24/10/25 | - | - | 581 € | 1245 € | 2490 € | 7 noches | 
| 25/10/25 - 19/12/25 | - | - | 504 € | 1080 € | 2160 € | 7 noches | 
| 20/12/25 - 02/01/26 | - | - | 553 € | 1185 € | 2370 € | 7 noches | 
| 03/01/26 - 27/03/26 | - | - | 504 € | 1080 € | 2160 € | 7 noches | 
| 28/03/26 - 29/05/26 | - | - | 553 € | 1185 € | 2370 € | 7 noches | 
| 30/05/26 - 26/06/26 | - | - | 700 € | 1500 € | 3000 € | 7 noches | 
| 27/06/26 - 03/07/26 | - | - | 854 € | 1830 € | 3660 € | 7 noches | 
| 04/07/26 - 28/08/26 | - | - | 952 € | 2040 € | 4080 € | 7 noches | 
| 29/08/26 - 04/09/26 | - | - | 854 € | 1830 € | 3660 € | 7 noches | 
| 05/09/26 - 25/09/26 | - | - | 756 € | 1620 € | 3240 € | 7 noches | 
| 26/09/26 - 30/10/26 | - | - | 602 € | 1290 € | 2580 € | 7 noches | 
| 31/10/26 - 18/12/26 | - | - | 504 € | 1080 € | 2160 € | 7 noches | 
| 19/12/26 - 01/01/27 | - | - | 602 € | 1290 € | 2580 € | 7 noches | 
| Temporada General: | - | - | 455 € | 975 € | 1950 € | 7 noches | 
 
                                                    Precioso apartamento con piscina privada y gran terraza a 300 metros de la playa...
 
                                                    Este apartamento está idealmente situado entre la acogedora playa de Burriana...