El apartamento tiene una sala de estar con cocina abierta.
En la sala de estar hay una sala de estar con IP-TV (todos los canales internacionales, incluidos todos los canales holandeses) y una mesa de comedor redonda con 4 sillas de comedor.
Desde la sala de estar se puede pasar a través de una puerta corredera a la amplia terraza donde hay una mesa de comedor con 4 sillas y 2 encantadores sillones cómodos y una sombrilla.
La cocina abierta dispone de vitrocerámica, horno, nevera/congelador, lavavajillas, lavadora, hervidor de agua, cafetera y tostadora
Hay 2 dormitorios, ambos con armarios empotrados y persianas.
El baño tiene una ducha a ras de suelo, inodoro y lavabo.
El salón y los dos dormitorios disponen de aire acondicionado/calefacción.
Hay conexión wifi gratuita.
La plaza de aparcamiento en el garaje cerrado está incluida.
Hay una piscina comunitaria con piscina para niños y zona para tomar el sol. (abierto en temporada)
La playa de Burriana está a 1,5 km.
La distancia al centro de Nerja es de 1,5 km.
| Fechas | Noche | Fin Semana | Semana | Quincena | Mes | Estancia mínima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/26 - 28/08/26 | - | - | 952 € | 2040 € | 4080 € | 7 noches |
| 29/08/26 - 04/09/26 | - | - | 854 € | 1830 € | 3660 € | 7 noches |
| 05/09/26 - 25/09/26 | - | - | 756 € | 1620 € | 3240 € | 7 noches |
| 26/09/26 - 30/10/26 | - | - | 602 € | 1290 € | 2580 € | 7 noches |
| 31/10/26 - 18/12/26 | - | - | 504 € | 1080 € | 2160 € | 7 noches |
| 19/12/26 - 01/01/27 | - | - | 602 € | 1290 € | 2580 € | 7 noches |
| 02/01/27 - 19/03/27 | - | - | 553 € | 1185 € | 2370 € | 7 noches |
| 20/03/27 - 28/05/27 | - | - | 602 € | 1290 € | 2580 € | 7 noches |
| 29/05/27 - 25/06/27 | - | - | 700 € | 1500 € | 3000 € | 7 noches |
| 26/06/27 - 02/07/27 | - | - | 854 € | 1830 € | 3660 € | 7 noches |
| 03/07/27 - 27/08/27 | - | - | 952 € | 2040 € | 4080 € | 7 noches |
| 28/08/27 - 03/09/27 | - | - | 854 € | 1830 € | 3660 € | 7 noches |
| 04/09/27 - 24/09/27 | - | - | 756 € | 1620 € | 3240 € | 7 noches |
| 25/09/27 - 29/10/27 | - | - | 602 € | 1290 € | 2580 € | 7 noches |
| 30/10/27 - 17/12/27 | - | - | 553 € | 1185 € | 2370 € | 7 noches |
| 18/12/27 - 31/12/27 | - | - | 602 € | 1290 € | 2580 € | 7 noches |
| Temporada General: | - | - | 553 € | 1185 € | 2370 € | 7 noches |
Precioso apartamento con piscina privada y gran terraza a 300 metros de la playa...
Este apartamento amueblado con buen gusto con terraza parcialmente cubierta...
Este hermoso apartamento está ubicado en la hermosa Capistrano Playa. El apartamento...