L'appartamento è composto da soggiorno con cucina a vista.
Nel soggiorno c'è una zona salotto con IP-TV (tutti i canali internazionali compresi tutti i canali olandesi) e un tavolo da pranzo rotondo con 4 sedie da pranzo.
Dal soggiorno si può passare attraverso una porta scorrevole alla spaziosa terrazza dove c'è un tavolo da pranzo con 4 sedie e 2 belle poltrone comode e un ombrellone.
La cucina a vista è dotata di piano cottura in vetroceramica, forno, frigorifero / congelatore, lavastoviglie, lavatrice, bollitore, macchina per il caffè e tostapane
Ci sono 2 camere da letto, entrambe con armadi a muro e persiane.
Il bagno è dotato di cabina doccia, wc e lavandino.
Il soggiorno ed entrambe le camere da letto sono dotate di aria condizionata/riscaldamento.
C'è il wifi gratuito.
Il posto auto nel garage chiuso è incluso.
C'è una piscina comunale con vasca per bambini e area prendisole. (aperto in stagione)
La distanza dalla spiaggia di Burriana è di 1,5 km.
Il centro di Nerja dista 1,5 km.
Date | Notte | Fine Settimana | Settimana | Quindici Giorni | Mese | Soggiorno minimo |
---|---|---|---|---|---|---|
05/07/25 - 29/08/25 | - | - | 875 € | 1875 € | 3750 € | 7 notti |
30/08/25 - 05/09/25 | - | - | 749 € | 1605 € | 3210 € | 7 notti |
06/09/25 - 26/09/25 | - | - | 700 € | 1500 € | 3000 € | 7 notti |
27/09/25 - 24/10/25 | - | - | 581 € | 1245 € | 2490 € | 7 notti |
25/10/25 - 19/12/25 | - | - | 504 € | 1080 € | 2160 € | 7 notti |
20/12/25 - 02/01/26 | - | - | 553 € | 1185 € | 2370 € | 7 notti |
03/01/26 - 27/03/26 | - | - | 504 € | 1080 € | 2160 € | 7 notti |
28/03/26 - 29/05/26 | - | - | 553 € | 1185 € | 2370 € | 7 notti |
30/05/26 - 26/06/26 | - | - | 700 € | 1500 € | 3000 € | 7 notti |
27/06/26 - 03/07/26 | - | - | 854 € | 1830 € | 3660 € | 7 notti |
04/07/26 - 28/08/26 | - | - | 952 € | 2040 € | 4080 € | 7 notti |
29/08/26 - 04/09/26 | - | - | 854 € | 1830 € | 3660 € | 7 notti |
05/09/26 - 25/09/26 | - | - | 756 € | 1620 € | 3240 € | 7 notti |
26/09/26 - 30/10/26 | - | - | 602 € | 1290 € | 2580 € | 7 notti |
31/10/26 - 18/12/26 | - | - | 504 € | 1080 € | 2160 € | 7 notti |
19/12/26 - 01/01/27 | - | - | 602 € | 1290 € | 2580 € | 7 notti |
Temporada General: | - | - | 455 € | 975 € | 1950 € | 7 notti |
Bellissimo appartamento con piscina privata e ampia terrazza a 300 metri dalla...
Questo appartamento arredato con gusto con terrazza parzialmente coperta è nuovo...
Questo appartamento è situato in posizione ideale tra l'accogliente spiaggia...