 
                            
                            
                                                            Huoneistossa on olohuone, jossa on avokeittiö.
Olohuoneessa on oleskelualue, jossa on IP-TV (kaikki kansainväliset kanavat, mukaan lukien kaikki hollantilaiset kanavat) ja pyöreä ruokapöytä, jossa on 4 ruokapöydän tuolia.
Olohuoneesta pääset liukuoven läpi tilavalle terassille, jossa on ruokapöytä, jossa on 4 tuolia ja 2 ihanaa mukavaa nojatuolia ja aurinkovarjo.
Avokeittiössä on keraaminen liesi, uuni, jääkaappi/pakastin, astianpesukone, pesukone, vedenkeitin, kahvinkeitin ja leivänpaahdin
Siellä on 2 makuuhuonetta, joissa molemmissa on vaatekaapit ja ikkunaluukut.
Kylpyhuoneessa on suihkukaappi, wc ja pesuallas.
Olohuoneessa ja molemmissa makuuhuoneissa on ilmastointi / lämmitys.
Siellä on ilmainen wifi.
Parkkipaikka suljetussa parkkihallissa sisältyy hintaan.
Siellä on yhteinen uima-allas, jossa on lastenallas ja auringonottoalue. (avoinna sesongin aikana)
Etäisyys Burrianan ranta on 1,5 km.
Etäisyys keskustaan Nerja on 1,5 km.
| Päivämäärät | yö | Viikonloppu | viikko | kaksi viikkoa | Kuukausi | Minimi oleskelu | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/25 - 29/08/25 | - | - | 875 € | 1875 € | 3750 € | 7 öisin | 
| 30/08/25 - 05/09/25 | - | - | 749 € | 1605 € | 3210 € | 7 öisin | 
| 06/09/25 - 26/09/25 | - | - | 700 € | 1500 € | 3000 € | 7 öisin | 
| 27/09/25 - 24/10/25 | - | - | 581 € | 1245 € | 2490 € | 7 öisin | 
| 25/10/25 - 19/12/25 | - | - | 504 € | 1080 € | 2160 € | 7 öisin | 
| 20/12/25 - 02/01/26 | - | - | 553 € | 1185 € | 2370 € | 7 öisin | 
| 03/01/26 - 27/03/26 | - | - | 504 € | 1080 € | 2160 € | 7 öisin | 
| 28/03/26 - 29/05/26 | - | - | 553 € | 1185 € | 2370 € | 7 öisin | 
| 30/05/26 - 26/06/26 | - | - | 700 € | 1500 € | 3000 € | 7 öisin | 
| 27/06/26 - 03/07/26 | - | - | 854 € | 1830 € | 3660 € | 7 öisin | 
| 04/07/26 - 28/08/26 | - | - | 952 € | 2040 € | 4080 € | 7 öisin | 
| 29/08/26 - 04/09/26 | - | - | 854 € | 1830 € | 3660 € | 7 öisin | 
| 05/09/26 - 25/09/26 | - | - | 756 € | 1620 € | 3240 € | 7 öisin | 
| 26/09/26 - 30/10/26 | - | - | 602 € | 1290 € | 2580 € | 7 öisin | 
| 31/10/26 - 18/12/26 | - | - | 504 € | 1080 € | 2160 € | 7 öisin | 
| 19/12/26 - 01/01/27 | - | - | 602 € | 1290 € | 2580 € | 7 öisin | 
| Temporada General: | - | - | 455 € | 975 € | 1950 € | 7 öisin | 
 
                                                    Kaunis huoneisto, jossa on oma uima-allas ja suuri terassi 300 metrin päässä...
 
                                                    Tämä huoneisto sijaitsee ihanteellisella paikalla viihtyisän Burrianan rannan...