L’appartement dispose d’un salon avec cuisine ouverte.
Dans le salon, il y a un coin salon avec IP-TV (toutes les chaînes internationales, y compris toutes les chaînes néerlandaises) et une table à manger ronde avec 4 chaises de salle à manger.
Du salon, vous pouvez passer par une porte coulissante vers la terrasse spacieuse où se trouve une table à manger avec 4 chaises et 2 beaux fauteuils confortables et un parasol.
La cuisine ouverte dispose d’une plaque vitrocéramique, d’un four, d’un réfrigérateur/congélateur, d’un lave-vaisselle, d’un lave-linge, d’une bouilloire, d’une cafetière et d’un grille-pain
Il y a 2 chambres, toutes deux avec placards et volets.
La salle de bain dispose d’une douche à l’italienne, de toilettes et d’un lavabo.
Le salon et les deux chambres disposent de la climatisation / chauffage.
Il y a une connexion Wi-Fi gratuite.
La place de parking dans le parking fermé est incluse.
Il y a une piscine commune avec bassin pour enfants et un solarium. (ouvert en saison)
La distance de la plage de Burriana est de 1,5 km.
Distance centre Nerja est à 1.5 km.
| Rendez-vous | Nuit | Week-end | Semaine | Quinzaine | Mois | Durée de séjour minimum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/26 - 28/08/26 | - | - | 952 € | 2040 € | 4080 € | 7 nuits |
| 29/08/26 - 04/09/26 | - | - | 854 € | 1830 € | 3660 € | 7 nuits |
| 05/09/26 - 25/09/26 | - | - | 756 € | 1620 € | 3240 € | 7 nuits |
| 26/09/26 - 30/10/26 | - | - | 602 € | 1290 € | 2580 € | 7 nuits |
| 31/10/26 - 18/12/26 | - | - | 504 € | 1080 € | 2160 € | 7 nuits |
| 19/12/26 - 01/01/27 | - | - | 602 € | 1290 € | 2580 € | 7 nuits |
| 02/01/27 - 19/03/27 | - | - | 553 € | 1185 € | 2370 € | 7 nuits |
| 20/03/27 - 28/05/27 | - | - | 602 € | 1290 € | 2580 € | 7 nuits |
| 29/05/27 - 25/06/27 | - | - | 700 € | 1500 € | 3000 € | 7 nuits |
| 26/06/27 - 02/07/27 | - | - | 854 € | 1830 € | 3660 € | 7 nuits |
| 03/07/27 - 27/08/27 | - | - | 952 € | 2040 € | 4080 € | 7 nuits |
| 28/08/27 - 03/09/27 | - | - | 854 € | 1830 € | 3660 € | 7 nuits |
| 04/09/27 - 24/09/27 | - | - | 756 € | 1620 € | 3240 € | 7 nuits |
| 25/09/27 - 29/10/27 | - | - | 602 € | 1290 € | 2580 € | 7 nuits |
| 30/10/27 - 17/12/27 | - | - | 553 € | 1185 € | 2370 € | 7 nuits |
| 18/12/27 - 31/12/27 | - | - | 602 € | 1290 € | 2580 € | 7 nuits |
| Temporada General: | - | - | 553 € | 1185 € | 2370 € | 7 nuits |
Bel appartement avec piscine privée et grande terrasse à 300 mètres de la plage...
Cet appartement meublé avec goût avec terrasse partiellement couverte est tout...
Ce bel appartement est situé dans la belle plage de Capistrano. L’appartement...