Leilighet med havutsikt, ideelt plassert i Parador-området, en kort spasertur fra den berømte Burriana-stranden og det livlige sentrum av Nerja.
Leiligheten ligger i første etasje i Florida-bygningen.
Oppholdsrommet har spisestue og sitteområde med TV. Fra stuen har du tilgang til terrassen
Leiligheten vender mot sør og har sol hele dagen.
Kjøkkenet har gasskomfyr med fire brennere, mikrobølgeovn, kjøleskap, fryser, vaskemaskin og vannkoker,
Det første soverommet har en dobbeltseng.
Det andre soverommet har 2 enkeltsenger
Badet har dusj, vask og toalett.
Alle rom har aircondition/oppvarming
Det er gratis wifi
Det finnes et stort felles svømmebasseng og en liten minigolfbane.
Parkering på privat parkeringsplass eller gratis i gaten.
Avstanden til Burriana-stranden er 400 meter
Avstanden til senteret er 10 minutters gange
| Datoer | nacht | helg | uke | 2-ukersperiode | måned | Minimum opphold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/26 - 07/01/26 | - | - | 784 € | 1680 € | 3360 € | 7 nights |
| 08/01/26 - 31/03/26 | - | - | 609 € | 1305 € | 2610 € | 7 nights |
| 01/04/26 - 30/04/26 | - | - | 651 € | 1395 € | 2790 € | 7 nights |
| 01/05/26 - 31/05/26 | - | - | 728 € | 1560 € | 3120 € | 7 nights |
| 01/06/26 - 30/06/26 | - | - | 833 € | 1785 € | 3570 € | 7 nights |
| 01/07/26 - 31/08/26 | - | - | 938 € | 2010 € | 4020 € | 7 nights |
| 01/09/26 - 30/09/26 | - | - | 833 € | 1785 € | 3570 € | 7 nights |
| 01/10/26 - 31/10/26 | - | - | 728 € | 1560 € | 3120 € | 7 nights |
| 01/11/26 - 18/12/26 | - | - | 609 € | 1305 € | 2610 € | 7 nights |
| 19/12/26 - 31/12/26 | - | - | 784 € | 1680 € | 3360 € | 7 nights |
| Temporada General: | - | - | 609 € | 1305 € | 2610 € | 7 nights |
Vakker leilighet med privat basseng og stor terrasse 300 meter fra Burriana-stranden...
Leiligheten har stue med åpen kjøkkenløsning. I stuen er det sittegruppe med...
Denne smakfullt innredede leiligheten med delvis overbygd terrasse er helt ny...