Lejlighed med havudsigt, ideelt placeret i Parador-området, en kort gåtur fra den berømte Burriana-strand og det livlige centrum af Nerja.
Lejligheden ligger på 1. sal i Florida-bygningen.
Opholdsområdet har en spisestue og et siddeområde med TV. Fra stuen har du adgang til terrassen
Lejligheden vender mod syd og har sol hele dagen.
Køkkenet har et gaskomfur med fire brændere, mikrobølgeovn, køleskab, fryser, vaskemaskine og kedel,
Det første soveværelse har en dobbeltseng.
Det andet soveværelse har 2 enkeltsenge
Badeværelset har bruser, håndvask og toilet.
Alle værelser har aircondition/varme
Der er gratis wifi
Der er en stor fælles swimmingpool og en lille minigolfbane.
Parkering på privat parkeringsplads eller gratis på gaden.
Afstanden til Burriana-stranden er 400 meter
Afstanden til centret er 10 minutters gang
| Datoer | Nat | Ugeafslutning | Uge | 14 dage | Måned | Minimum ophold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/26 - 07/01/26 | - | - | 784 € | 1680 € | 3360 € | 7 nætter |
| 08/01/26 - 31/03/26 | - | - | 609 € | 1305 € | 2610 € | 7 nætter |
| 01/04/26 - 30/04/26 | - | - | 651 € | 1395 € | 2790 € | 7 nætter |
| 01/05/26 - 31/05/26 | - | - | 728 € | 1560 € | 3120 € | 7 nætter |
| 01/06/26 - 30/06/26 | - | - | 833 € | 1785 € | 3570 € | 7 nætter |
| 01/07/26 - 31/08/26 | - | - | 938 € | 2010 € | 4020 € | 7 nætter |
| 01/09/26 - 30/09/26 | - | - | 833 € | 1785 € | 3570 € | 7 nætter |
| 01/10/26 - 31/10/26 | - | - | 728 € | 1560 € | 3120 € | 7 nætter |
| 01/11/26 - 18/12/26 | - | - | 609 € | 1305 € | 2610 € | 7 nætter |
| 19/12/26 - 31/12/26 | - | - | 784 € | 1680 € | 3360 € | 7 nætter |
| Temporada General: | - | - | 609 € | 1305 € | 2610 € | 7 nætter |
Smuk lejlighed med privat pool og stor terrasse 300 meter fra Burriana-stranden...
Lejligheden har en stue med åbent køkken. I stuen er der opholdsområde med...
Denne smagfuldt indrettede lejlighed med delvist overdækket terrasse er helt...