Lägenhet med havsutsikt, idealiskt belägen i Parador-området en kort promenad från den berömda Burriana-stranden och det livliga centrumet i Nerja.
Lägenheten ligger på första våningen i Florida-byggnaden.
Vardagsrummet erbjuder matplats och sittgrupp med TV. Från vardagsrummet har du tillgång till terrassen
Lägenheten är södervänd och har sol hela dagen.
Köket har en gasspis med fyra plattor, mikrovågsugn, kylskåp och frys, tvättmaskin och vattenkokare,
Det första sovrummet har en dubbelsäng.
Det andra sovrummet har två enkelsängar
Badrummet har dusch, handfat och toalett.
Alla rum har luftkonditionering/värme
Det finns gratis wifi
Det finns en stor gemensam pool och en liten minigolfbana.
Parkering på privat parkering eller gratis på gatan.
Avståndet till Burriana-stranden är 400 meter
Avståndet till centrum är 10 minuters promenad
| Datum | Natt | Veckoslut | Vecka | 14 dagar | Månad | Kortaste vistelse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/26 - 07/01/26 | - | - | 784 € | 1680 € | 3360 € | 7 nätter |
| 08/01/26 - 31/03/26 | - | - | 609 € | 1305 € | 2610 € | 7 nätter |
| 01/04/26 - 30/04/26 | - | - | 651 € | 1395 € | 2790 € | 7 nätter |
| 01/05/26 - 31/05/26 | - | - | 728 € | 1560 € | 3120 € | 7 nätter |
| 01/06/26 - 30/06/26 | - | - | 833 € | 1785 € | 3570 € | 7 nätter |
| 01/07/26 - 31/08/26 | - | - | 938 € | 2010 € | 4020 € | 7 nätter |
| 01/09/26 - 30/09/26 | - | - | 833 € | 1785 € | 3570 € | 7 nätter |
| 01/10/26 - 31/10/26 | - | - | 728 € | 1560 € | 3120 € | 7 nätter |
| 01/11/26 - 18/12/26 | - | - | 609 € | 1305 € | 2610 € | 7 nätter |
| 19/12/26 - 31/12/26 | - | - | 784 € | 1680 € | 3360 € | 7 nätter |
| Temporada General: | - | - | 609 € | 1305 € | 2610 € | 7 nätter |
Vacker lägenhet med privat pool och stor terrass 300 meter från Burriana-stranden...
Lägenheten har ett vardagsrum med öppet kök. I vardagsrummet finns en sittgrupp...
Denna smakfullt inredda lägenhet med delvis täckt terrass är helt ny och har...