Tämä kaunis huoneisto sijaitsee kauniissa Capistrano Playassa.
Huoneistossa on suuri terassi, jolta on kauniit näkymät Burrianan rannalle ja hyvin hoidettuun puutarhaan, jossa on suuri Capistrano Playan lampi.
Kauniisti sisustettu avoin olohuone, jossa vuodesohva 2 hengelle, IP-TV (kaikki kansainväliset kanavat), ruokapöytä 4 hengelle, moderni avokeittiö liesi, jääkaappi/pakastin, yhdistelmäuuni-mikroaaltouuni, astianpesukone, pesukone, kahvinkeitin ja vedenkeitin. Ranskalaisten ovien kautta pääset tilavalle terassille.
Makuuhuoneessa parivuode ja sisäänrakennettu vaatekaappi
Moderni kylpyhuone, jossa on suihkukaappi, wc, bidee ja pesuallas.
Olohuoneessa ja makuuhuoneessa on ilmastointi/lämmitys
Tarjolla on ilmainen Wi-Fi (valokuitu)
Ulkona
Suuri terassi, jossa on 2 aurinkotuolia ja ruokapöytä 4 hengelle, jonne pääsee olohuoneesta. Sieltä on kauniit näkymät Capistrano Playan ja Playa Burrianan puutarhoihin. Miellyttävän kävelyn läpi j
NRA ESFCTU0000290130001470450000000000000000
Päivämäärät | yö | Viikonloppu | viikko | kaksi viikkoa | Kuukausi | Minimi oleskelu |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/24 - 31/03/24 | - | - | 560 € | 1200 € | 2400 € | 7 öisin |
01/04/24 - 30/04/24 | - | - | 630 € | 1350 € | 2700 € | 7 öisin |
01/05/24 - 31/05/24 | - | - | 735 € | 1575 € | 3150 € | 7 öisin |
01/06/24 - 30/06/24 | - | - | 868 € | 1860 € | 3720 € | 7 öisin |
01/07/24 - 31/08/24 | - | - | 1001 € | 2145 € | 4290 € | 7 öisin |
01/09/24 - 30/09/24 | - | - | 903 € | 1935 € | 3870 € | 7 öisin |
01/10/24 - 31/10/24 | - | - | 777 € | 1665 € | 3330 € | 7 öisin |
01/11/24 - 30/11/24 | - | - | 602 € | 1290 € | 2580 € | 7 öisin |
01/12/24 - 31/12/24 | - | - | 630 € | 1350 € | 2700 € | 7 öisin |
01/01/25 - 31/03/25 | - | - | 602 € | 1290 € | 2580 € | 7 öisin |
01/04/25 - 30/04/25 | - | - | 686 € | 1470 € | 2940 € | 7 öisin |
01/05/25 - 31/05/25 | - | - | 798 € | 1710 € | 3420 € | 7 öisin |
01/06/25 - 30/06/25 | - | - | 938 € | 2010 € | 4020 € | 7 öisin |
01/07/25 - 31/08/25 | - | - | 1092 € | 2340 € | 4680 € | 7 öisin |
01/09/25 - 30/09/25 | - | - | 980 € | 2100 € | 4200 € | 7 öisin |
01/10/25 - 31/10/25 | - | - | 840 € | 1800 € | 3600 € | 7 öisin |
01/11/25 - 30/11/25 | - | - | 651 € | 1395 € | 2790 € | 7 öisin |
01/12/25 - 31/12/25 | - | - | 679 € | 1455 € | 2910 € | 7 öisin |
01/01/26 - 31/03/26 | - | - | 630 € | 1350 € | 2700 € | 7 öisin |
01/04/26 - 30/04/26 | 102.00 € | 204 € | 714 € | 1530 € | 3060 € | 1 öisin |
01/05/26 - 31/05/26 | 119.00 € | 238 € | 833 € | 1785 € | 3570 € | 1 öisin |
01/06/26 - 30/06/26 | 140.00 € | 280 € | 980 € | 2100 € | 4200 € | 1 öisin |
01/07/26 - 31/08/26 | 164.00 € | 328 € | 1148 € | 2460 € | 4920 € | 1 öisin |
01/09/26 - 30/09/26 | 148.00 € | 296 € | 1036 € | 2220 € | 4440 € | 1 öisin |
01/10/26 - 31/10/26 | 125.00 € | 250 € | 875 € | 1875 € | 3750 € | 1 öisin |
01/11/26 - 30/11/26 | 97.00 € | 194 € | 679 € | 1455 € | 2910 € | 1 öisin |
01/12/26 - 31/12/26 | 101.00 € | 202 € | 707 € | 1515 € | 3030 € | 1 öisin |
Temporada General: | - | - | 560 € | 1200 € | 2400 € | 7 öisin |
Kaunis huoneisto, jossa on oma uima-allas ja suuri terassi 300 metrin päässä...
Huoneistossa on olohuone, jossa on avokeittiö. Olohuoneessa on oleskelualue,...
Tämä tyylikkäästi kalustettu huoneisto, jossa on osittain katettu terassi, on...