Cet appartement situé juste sur la plage propose une grande terrasse orientée au sud avec une vue à couper le souffle sur la plage de Burriana et la mer au-delà.
Sur le boulevard de Burriana, on trouve de nombreux restaurants, terrasses, boutiques et un supermarché. Des transats peuvent être loués sur la plage.
La propriété dispose de deux chambres, toutes deux équipées de garde-robes encastrées, et de deux salles de bains, dont une avec salle de bain.
Le plan ouvert comprend une cuisine entièrement équipée ainsi qu’un espace de vie et de salle à manger lumineux avec un accès direct à la vaste terrasse privée de 55 m².
Sur la terrasse, il y a une grande table à manger (sous un auvent), deux transats et une table au bout de la terrasse offrant une vue à couper le souffle sur la plage et le littoral.
De plus, la maison dispose de son propre garage, ce qui en fait un ensemble pratique et complet.
Depuis le garage, vous pouvez prendre l’ascenseur jusqu’à l’étage de l’appartement.
Il y a un détecteur de fumée dans l’appartement et un sèche-cheveux.
Le centre chaleureux de Nerja se trouve à 10 minutes à pied
Cet appartement sera rénové début 2027. Il y a plusieurs photos d’imitation (les dernières photos)
NRA ESFCTU000029013000227891000000000000000VUT/MA/1001357,
| Rendez-vous | Nuit | Week-end | Semaine | Quinzaine | Mois | Durée de séjour minimum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/26 - 31/08/26 | - | - | 1617 € | 3465 € | 6930 € | 7 nuits |
| 01/09/26 - 30/09/26 | - | - | 1288 € | 2760 € | 5520 € | 7 nuits |
| 01/10/26 - 31/10/26 | - | - | 1078 € | 2310 € | 4620 € | 7 nuits |
| 01/11/26 - 18/12/26 | - | - | 812 € | 1740 € | 3480 € | 7 nuits |
| 19/12/26 - 07/01/27 | - | - | 1078 € | 2310 € | 4620 € | 7 nuits |
| 08/01/27 - 31/03/27 | - | - | 1029 € | 2205 € | 4410 € | 7 nuits |
| 01/04/27 - 30/04/27 | - | - | 1141 € | 2445 € | 4890 € | 7 nuits |
| 01/05/27 - 30/05/27 | - | - | 1316 € | 2820 € | 5640 € | 7 nuits |
| 01/06/27 - 30/06/27 | - | - | 1540 € | 3300 € | 6600 € | 7 nuits |
| 01/07/27 - 31/08/27 | - | - | 2401 € | 5145 € | 10290 € | 7 nuits |
| 01/09/27 - 30/09/27 | - | - | 1540 € | 3300 € | 6600 € | 7 nuits |
| 01/10/27 - 31/10/27 | - | - | 1260 € | 2700 € | 5400 € | 7 nuits |
| 01/11/27 - 17/12/27 | - | - | 1029 € | 2205 € | 4410 € | 7 nuits |
| Temporada General: | - | - | 1029 € | 2205 € | 4410 € | 7 nuits |
Appartement de luxe avec vue sur la mer et grande terrasse directement sur la...
Cette maison de vacances moderne est située dans l’une des plus belles rues...
Cette maison de vacances moderne est située dans l’une des plus belles rues...