Denna lägenhet precis vid stranden har en stor sydvänd terrass med hisnande utsikt över Burriana-stranden och havet bortom.
På Burriana-boulevarden finns många restauranger, terrasser, butiker och en stormarknad. Solbäddar kan hyras på stranden.
Fastigheten har två sovrum, båda med inbyggda garderober, och två badrum, varav ett har eget badrum.
Den öppna planlösningen inkluderar ett fullt utrustat öppet kök och ett ljust vardags- och matsal med direkt tillgång till den rymliga privata terrassan på 55 m².
På terrassen finns ett rymligt matbord (under en markis), två solstolar och ett bord längst ner på terrassen med hisnande utsikt över stranden och kusten.
Dessutom har huset ett eget garage, vilket gör det till ett bekvämt och komplett paket.
Från garaget kan du ta hissen till våningen i lägenheten.
Det mysiga centrumet i Nerja ligger tio minuters promenad bort
NRA ESFCTU000029013000227891000000000000000VUT/MA/1001357,
| Datum | Natt | Veckoslut | Vecka | 14 dagar | Månad | Kortaste vistelse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/26 - 31/03/26 | - | - | 777 € | 1665 € | 3330 € | 7 nätter |
| 01/04/26 - 30/04/26 | - | - | 875 € | 1875 € | 3750 € | 7 nätter |
| 01/05/26 - 31/05/26 | - | - | 980 € | 2100 € | 4200 € | 7 nätter |
| 01/06/26 - 30/06/26 | - | - | 1239 € | 2655 € | 5310 € | 7 nätter |
| 01/07/26 - 31/08/26 | - | - | 1554 € | 3330 € | 6660 € | 7 nätter |
| 01/09/26 - 30/09/26 | - | - | 1239 € | 2655 € | 5310 € | 7 nätter |
| 01/10/26 - 31/10/26 | - | - | 1036 € | 2220 € | 4440 € | 7 nätter |
| 01/11/26 - 18/12/26 | - | - | 777 € | 1665 € | 3330 € | 7 nätter |
| 19/12/26 - 07/01/27 | - | - | 1036 € | 2220 € | 4440 € | 7 nätter |
| Temporada General: | - | - | 777 € | 1665 € | 3330 € | 7 nätter |
Denna vackra lägenhet ligger i vackra Capistrano Playa. Lägenheten har en stor...
Denna lägenhet är idealiskt belägen mellan den mysiga Burriana-stranden och...
Capistrano Village är en av de trevligaste urbaniseringarna i Nerja på grund...