Denna lägenhet precis vid stranden har en stor sydvänd terrass med hisnande utsikt över Burriana-stranden och havet bortom.
På Burriana-boulevarden finns många restauranger, terrasser, butiker och en stormarknad. Solbäddar kan hyras på stranden.
Fastigheten har två sovrum, båda med inbyggda garderober, och två badrum, varav ett har eget badrum.
Den öppna planlösningen inkluderar ett fullt utrustat öppet kök och ett ljust vardags- och matsal med direkt tillgång till den rymliga privata terrassen på 55 m².
På terrassen finns ett rymligt matbord (under en markis), två solstolar och ett bord längst ner på terrassen med hisnande utsikt över stranden och kusten.
Dessutom har huset ett eget garage, vilket gör det till ett bekvämt och komplett paket.
Från garaget kan du ta hissen till våningen i lägenheten.
Det finns en brandvarnare i lägenheten och det finns en hårtork.
Det mysiga centrumet i Nerja ligger tio minuters promenad bort
Denna lägenhet kommer att renoveras i början av 2027. Det finns ett antal avtrycksbilder (de sista bilderna)
NRA ESFCTU000029013000227891000000000000000VUT/MA/1001357,
| Datum | Natt | Veckoslut | Vecka | 14 dagar | Månad | Kortaste vistelse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/26 - 31/08/26 | - | - | 1617 € | 3465 € | 6930 € | 7 nätter |
| 01/09/26 - 30/09/26 | - | - | 1288 € | 2760 € | 5520 € | 7 nätter |
| 01/10/26 - 31/10/26 | - | - | 1078 € | 2310 € | 4620 € | 7 nätter |
| 01/11/26 - 18/12/26 | - | - | 812 € | 1740 € | 3480 € | 7 nätter |
| 19/12/26 - 07/01/27 | - | - | 1078 € | 2310 € | 4620 € | 7 nätter |
| 08/01/27 - 31/03/27 | - | - | 1029 € | 2205 € | 4410 € | 7 nätter |
| 01/04/27 - 30/04/27 | - | - | 1141 € | 2445 € | 4890 € | 7 nätter |
| 01/05/27 - 30/05/27 | - | - | 1316 € | 2820 € | 5640 € | 7 nätter |
| 01/06/27 - 30/06/27 | - | - | 1540 € | 3300 € | 6600 € | 7 nätter |
| 01/07/27 - 31/08/27 | - | - | 2401 € | 5145 € | 10290 € | 7 nätter |
| 01/09/27 - 30/09/27 | - | - | 1540 € | 3300 € | 6600 € | 7 nätter |
| 01/10/27 - 31/10/27 | - | - | 1260 € | 2700 € | 5400 € | 7 nätter |
| 01/11/27 - 17/12/27 | - | - | 1029 € | 2205 € | 4410 € | 7 nätter |
| Temporada General: | - | - | 1029 € | 2205 € | 4410 € | 7 nätter |
Lyxig lägenhet med havsutsikt och stor terrass precis vid den berömda Burriana-stranden...
Detta moderna fritidshus ligger på en av de vackraste gatorna i Nerja. Lugnt...
Detta moderna fritidshus ligger på en av de vackraste gatorna i Nerja. Lugnt...