Tämä huoneisto aivan rannalla tarjoaa suuren etelään päin olevan terassin, josta avautuvat henkeäsalpaavat näkymät Burriana-rannalle ja sen takana olevalle merelle.
Burrianan bulevardilla on monia ravintoloita, terasseja, kauppoja ja supermarket. Aurinkotuoleja voi vuokrata rannalta.
Kiinteistössä on kaksi makuuhuonetta, molemmissa varustetut vaatekaapit, sekä kaksi kylpyhuonetta, joista toinen on oma kylpyhuone.
Avoimeen pohjaratkaisuun kuuluu täysin varusteltu avokeittiö sekä valoisa olo- ja ruokailutila, josta on suora pääsy tilavalle 55 m² yksityiselle terassille.
Terassilla on tilava ruokapöytä (markiisin alla), kaksi aurinkotuolia ja terassin päässä pöytä, josta avautuvat henkeäsalpaavat näkymät rannalle ja rannikolle.
Lisäksi talossa on oma autotalli, mikä tekee siitä kätevän ja kokonaisvaltaisen kokonaisuuden.
Autotallista voit mennä hissillä asunnon kerrokseen.
Nerjan kodikas keskusta on 10 minuutin kävelymatkan päässä
NRA ESFCTU000029013000227891000000000000000VUT/MA/1001357,
| Päivämäärät | yö | Viikonloppu | viikko | kaksi viikkoa | Kuukausi | Minimi oleskelu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/26 - 31/03/26 | - | - | 777 € | 1665 € | 3330 € | 7 öisin |
| 01/04/26 - 30/04/26 | - | - | 875 € | 1875 € | 3750 € | 7 öisin |
| 01/05/26 - 31/05/26 | - | - | 980 € | 2100 € | 4200 € | 7 öisin |
| 01/06/26 - 30/06/26 | - | - | 1239 € | 2655 € | 5310 € | 7 öisin |
| 01/07/26 - 31/08/26 | - | - | 1554 € | 3330 € | 6660 € | 7 öisin |
| 01/09/26 - 30/09/26 | - | - | 1239 € | 2655 € | 5310 € | 7 öisin |
| 01/10/26 - 31/10/26 | - | - | 1036 € | 2220 € | 4440 € | 7 öisin |
| 01/11/26 - 18/12/26 | - | - | 777 € | 1665 € | 3330 € | 7 öisin |
| 19/12/26 - 07/01/27 | - | - | 1036 € | 2220 € | 4440 € | 7 öisin |
| Temporada General: | - | - | 777 € | 1665 € | 3330 € | 7 öisin |
Tämä kaunis huoneisto sijaitsee kauniissa Capistrano Playassa. Huoneistossa...
Tämä huoneisto sijaitsee ihanteellisella paikalla viihtyisän Burrianan rannan...
Capistrano Village on yksi Nerjan mukavimmista kaupungistumisesta 2 kauniin...