L’appartement dispose d’un salon avec une cuisine ouverte, une grande chambre, une salle de bain et une terrasse surplombant la mer et la plage de Burriana.
Dans le salon, il y a un canapé-lit (pour 1 personne), une table à manger pour 3 personnes, mais celle-ci peut être pliée en une grande table à manger pour 4 personnes, une chaîne stéréo (bluetooth) et la télévision via internet (de nombreuses chaînes internationales)
La cuisine est équipée d’une plaque en céramique à deux brûleurs, d’un réfrigérateur/congélateur, d’un micro-ondes, d’une machine à laver, d’une cafetière Nespresso et d’une bouilloire SMEG.
La chambre dispose de deux lits pour une personne ensemble, d’une armoire intégrée et d’un coffre-fort.
La salle de bain dispose d’une douche à l’italienne, d’un lavabo, d’un porte-serviettes chauffant et d’un sèche-cheveux
Sur la terrasse, il y a un bistrot et deux fauteuils confortables où l’on peut profiter de la magnifique vue.
Il y a un lit pliant pour une quatrième personne.
Il y a un wifi rapide dans l’appartement, la climatisation/chauffage dans le salon et la chambre, ainsi qu’un détecteur de fumée.
Pour la 3e et la 4e personne, une surtaxe de 50 € sera facturée par personne
NRA ESFCTU0000290130002184930000000000000000
| Rendez-vous | Nuit | Week-end | Semaine | Quinzaine | Mois | Durée de séjour minimum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/25 - 30/09/25 | - | - | 777 € | 1665 € | 3330 € | 7 nuits |
| 01/10/25 - 31/10/25 | - | - | 658 € | 1410 € | 2820 € | 7 nuits |
| 01/11/25 - 19/12/25 | - | - | 560 € | 1200 € | 2400 € | 7 nuits |
| 20/12/25 - 07/01/26 | - | - | 749 € | 1605 € | 3210 € | 7 nuits |
| 08/01/26 - 31/03/26 | - | - | 595 € | 1275 € | 2550 € | 7 nuits |
| 01/04/26 - 30/04/26 | - | - | 637 € | 1365 € | 2730 € | 7 nuits |
| 01/05/26 - 31/05/26 | - | - | 679 € | 1455 € | 2910 € | 7 nuits |
| 01/06/26 - 30/06/26 | - | - | 805 € | 1725 € | 3450 € | 7 nuits |
| 01/07/26 - 31/08/26 | - | - | 966 € | 2070 € | 4140 € | 7 nuits |
| 01/09/26 - 30/09/26 | - | - | 833 € | 1785 € | 3570 € | 7 nuits |
| 01/10/26 - 31/10/26 | - | - | 707 € | 1515 € | 3030 € | 7 nuits |
| 01/11/26 - 18/12/26 | - | - | 595 € | 1275 € | 2550 € | 7 nuits |
| 19/12/26 - 07/01/27 | - | - | 770 € | 1650 € | 3300 € | 7 nuits |
| Temporada General: | - | - | 567 € | 1215 € | 2430 € | 7 nuits |
Bel appartement avec piscine privée et grande terrasse à 300 mètres de la plage...
L’appartement dispose d’un salon avec cuisine ouverte. Dans le salon, il y...
Cet appartement meublé avec goût avec terrasse partiellement couverte est tout...